Tarieven Outdoor Living Lodges

Tarieven Outdoor Living Lodges 2012

prijzen per week tenzij anders is aangegeven

 

Datum Periode 4 persoons lodge 6 persoons lodge
5 - 10 april Pasen € 275,- € 300,-
10 - 13 april (3 nachten) € 150,- € 175,-
13 - 27 april   € 250,- € 275,-
27 april - 4 mei Meivakantie € 650,- € 700,-
4 - 7 mei weekend € 275,- € 300,-
7 - 11 mei (4 nachten) € 200,- € 230,-
11 mei - 1 juni Pinksteren € 325,- € 400,-
16 - 21 mei (3 nachten) € 350,- € 400,-
21 - 25 mei   € 200,- € 230,-
25 - 29 mei   € 325,- € 350,-
9 mei - 1 juni   € 225,- € 250,-
1 - 29 juni   € 350,- € 400,-
29 juni - 6 juli   € 700,- € 750,-
6 - 13 juli   € 800,- € 850,-
13 juli - 10 augustus   € 925,- € 975,-
10 - 17 augustus   € 900,- € 950,-
17 - 24 augustus   € 775,- € 850,-
24 - 31 augustus   € 550,- € 600,-
31 augustus - 7 september   € 360,- € 400,-
7 - 21 september   € 300,- € 350,-
12 - 19 okbober Herfstvakantie € 400,- € 450,-
19 - 26 oktober Herfstvakantie € 400,- € 450,-
weekend buiten schoolvakanties   € 275,- € 300,-

  

Extra informatie

  • De lodges staan aan de rand van de Fazant/dierenweide.
  • Aankomst na 15:00 en vertrek voor 10:00 uur.
  • De verhuur is van vrijdag tot vrijdag (tenzij anders aangegeven).
  • Linnenpakket à € 6,- p.p. verplicht
  • Linnengoed en dekbedjes voor baby's zijn niet aanwezig
  • Roken en huisdieren niet toegestaan.
  • De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en toeristenbelasting.
  • De lodges hebben verplichte schoonmaakkosten à € 40,-. Deze worden vooraf gefactureerd.
  • Reserveringskosten bedragen € 10,- per lodge.
  • Kinderstoel eventueel te huur à € 2,50 per dag