Tarieven Chalets
Tarieven Chalets 2012
prijzen per week tenzij anders is aangegeven
| Datum | Periode | Chalet de Roos en Chalet Bosrand |
| 5 - 10 april | Pasen | € 250,- |
| 10 - 13 april | (3 nachten) | € 150,- |
| 13 - 27 april | € 250,- | |
| 27 april - 4 mei | Meivakantie | € 550,- |
| 4 - 7 mei | weekend | € 250,- |
| 7 - 11 mei | (4 nachten) | € 200,- |
| 11 mei - 1 juni | Pinksteren | € 325,- |
| 16 - 21 mei | (3 nachten) | € 350,- |
| 21 - 25 mei | € 200,- | |
| 25 - 29 mei | € 325,- | |
| 9 mei - 1 juni | € 200,- | |
| 1 - 29 juni | € 350,- | |
| 29 juni - 6 juli | € 675,- | |
| 6 - 13 juli | € 750,- | |
| 13 juli - 10 augustus | € 825,- | |
| 10 - 17 augustus | € 800,- | |
| 17 - 24 augustus | € 700,- | |
| 24 - 31 augustus | € 550,- | |
| 31 augustus - 7 september | € 360,- | |
| 7 - 21 september | € 300,- | |
| 12 - 19 okbober | Herfstvakantie | € 400,- |
| 19 - 26 oktober | Herfstvakantie | € 400,- |
| weekend buiten schoolvakanties | € 250,- |
- Aankomst na 15:00 en vertrek voor 10:00 uur.
- De verhuur is van vrijdag tot vrijdag (tenzij anders aangegeven).
- Linnenpakket à € 6,- p.p. verplicht
- Linnengoed en dekbedjes voor baby's zijn niet aanwezig
- Roken en huisdieren niet toegestaan.
- De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en toeristenbelasting.
- De chalets hebben verplichte schoonmaakkosten à € 40,-. Deze worden vooraf gefactureerd.
- Reserveringskosten bedragen € 10,- per chalet.
- Kinderstoel eventueel te huur à € 2,50 per dag


