Tarieven Bungalows
Tarieven Bungalows 2012
prijzen per week tenzij anders aangegeven
| Datum | Periode | Tarief |
|---|---|---|
| 5 april - 10 april | Pasen | € 300,- |
| 10 april - 13 april | 4 nachten | € 175,- |
| 13 april - 27 april | € 275,- | |
| 27 april - 7 mei | meivakantie (10 n) | € 700,- |
| 7 mei - 11 mei | midweek | € 300,- |
| 11 mei - 16 mei | extra lang weekend | € 300,- |
| 16 mei - 21 mei | Hemelvaart (5n) | € 410,- |
| 21 mei - 25 mei | 4 nachten/midweek | €225,- |
| 25 mei - 29 mei | Pinksteren (4n) | €360,- |
| 29 mei - 1 juni | 3 nachten na pinksteren | €225,,- |
| 1 juni - 29 juni | € 400,- | |
| 29 juni - 6 juli | € 700,- | |
| 6 juli - 13 juli | € 775,- | |
| 13 juli - 17 aug | € 850,- | |
| 17 aug - 24 aug | € 775,- | |
| 24 aug - 31 aug | € 575,- | |
| 31 aug - 7 sept | € 375,- | |
| 7 sep - 21 sep | € 325,- | |
| 12 okt - 26 okt | herfstvakantie 7 nachten | € 450,- |
| Weekend buiten schoolvakantie 3 nachten | € 300,- |
Extra informatie
- Aankomst na 15:00 en vertrek voor 10:00 uur.
- De verhuur is van vrijdag tot vrijdag (tenzij anders aangegeven).
- Linnengoed dient u zelf mee te nemen
- Roken en huisdieren niet toegestaan.
- De prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en toeristenbelasting.
- Vooraf wordt 75,- borg berekend die u binnen 4 weken na vertrek weer teruggestort krijgt
- Schoonmaakkosten verplicht 60,- per bungalow.
- Administratiekosten bedragen € 50,- per bungalow.


