Tarieven
Onderstaande tarieven zijn (tenzij anders aangegeven) inclusief elektra (6 ampère), 1 bijzettentje (max. 4 m2), kabelaansluiting tv, toegang tot buitenzwembad en overdekt zwembad, exclusief toeristenbelasting
| Voor-/Naseizoen |
| Aantal personen | Per nacht | Per week |
| 2 personen | € 21,- | € 147,- |
| 3 personen | € 25,- | € 175,- |
| 4 personen | € 29,- | € 203,- |
| 5 personen | € 33,- | € 231,- |
| 55 + ontvangen 10% korting | ||
|
Hoogseizoen Meivakantie, hemelvaart + pinksteren, 7 juli t/m 25 augustus |
| Aantal personen | Per nacht | Per week |
| 2 personen | € 40,- | € 280,- |
| 3 personen | € 44,- | € 308,- |
| 4 personen | € 48,- | € 336,- |
| 5 personen | € 52,- | € 364,- |
|
Arrangementen Op basis van het eigen gezin (2-5 pers.), exclusief toeristenbelasting. |
| Periode | Data | Tarief |
|
Weekend Aankomst vrijdag na 13:00 uur - vertrek zondag voor 18:00 uur |
buiten schoolvakanties | € 52,- |
|
Voorseizoen (excl. electra € 0,33 per kWh) Toeristenbelasting € 29,52 p.p. / Hond € 75,- |
30 maart - 26 juni | € 845,- |
| Pasen | 5 april - 9 april | € 100,- |
| Meivakantie (10 nachten) | 27 april - 7 mei | € 340,- |
| Hemelvaart | 16 mei - 21 mei | € 235,- |
| Pinksteren | 25 mei - 29 mei | € 165,- |
| Hemelvaart + Pinksteren | 16 mei - 29 mei | € 405,- |
| Opzetweekend + Hemelvaart + Pinksteren | 11 mei - 29 mei | € 450,- |
|
Meimaand Toeristenbelasting € 18,04 p.p./ Hond € 49,- |
27 april - 1 juni | € 775,- |
| Herfstvakantie (7 nachten) | 13 oktober - 27 oktober | € 180,- |
| 5 Gezinsweekenden (door de week onbewoond) | 1 juni - 1 juli | € 325,- |
| Juni Voordeelweek 2 personen per week in de periode 1/6 - 30/6 | 1 juni - 30 juni | € 115,- |
|
Junimaand 2 personen Hond €49,- |
1 juni - 29 juni | € 325,- |
| Naseizoen 2 personen | 1 september - 17 september | € 180,- |
| Extra's |
| Toeristenbelasting p.p. per nacht ** | € 0,82 |
| Logé's (1 nacht + 1 dag zwembadpas) incl. toeristenbelasting | € 5,- |
| Bezoekers per persoon per dag (tot 22:30uur) | € 2,- |
| Tent of caravan onbewoond voor-/ naseizoen per dag | € 10,- |
| Bij verhuur is de huurder p.p. per dag (incl. toeristenbelasting) verschuldigd aan de camping | € 5,- |
| Bij verhuur is de huurder voor een hond per dag aan de camping verschuldigd | € 4,- |
| 1 bijzettentje van max. 4 m2 | gratis |
| Elk bijzettentje meer of groter per nacht | € 2,- |
| Warm water bij wastafels | gratis |
| Vaatwasplaatsen | gratis |
| Douchen middels sep-key systeem (ca.) | € 0,40 |
| Wasmachine (incl. wasmiddel) | € 5,- |
| Centrifuge | € 0,50 |
| Droger | € 1,- |
| Hond, per dag (max. 1 hond per plaats) | € 4,- |
| 2e auto op parkeerplaats, per dag | € 3,50 |
**Wijzigingen toeristenbelasting onder voorbehoud
Reserveringen
- Een dag wordt als volgt berekend: aankomst na 13:00 uur, vertrek voor 11:00 uur. Bij vertrek ná 11:00 (indien mogelijk) wordt een toeslag van € 12,50 berekend.
- Reserveren in de periode 9 juli t/m 20 augustus: van zaterdag tot zaterdag.
- Alle prijzen zijn exclusief € 7,- reserveringskosten per kampeerplaats.
- Wijzigingskosten € 5,-.
- Betalingsvoorwaarden reserveringen: binnen 21 dagen 50% van het totaalbedrag, restant 28 dagen (= 4 weken) voor aankomst.
- Personen t/m 1 jaar worden bij toeristisch kamperen niet berekend (exclusief toeristenbelasting).
- Tarieven hoog-, voor- en naseizoen zijn exclusief toeristenbelasting.
- Camping is open van 30 maart t/m 17 september en de herfstvakantie.
- Voordeelarrangementen zijn alleen van toepassing op de aangegeven dagen/weken


